Bondy - Météo à 14 jours
Dernière mise à jour : 30/12/2025 à 05h06
-
Auj.
30/12
6°C
0°C
0mm
Aujourd'hui - Mardi 30 décembre - prévisions heure par heure
temps temp. précip vent rafales dir. vent 1h 
1°C 0mm 0km/h 44km/h S 4h 
0°C 0mm 0km/h 40km/h S 7h 
-0°C 0mm 0km/h 36km/h S 10h 
2°C 0mm 0km/h 32km/h S 13h 
1°C 0mm 0km/h 26km/h S 16h 
4°C 0mm 0km/h 21km/h S 19h 
6°C 0mm 0km/h 19km/h S 22h 
3°C 0mm 0km/h 9km/h S
Heures de lever et coucher :Soleil : 08:41 / 17:03Lune : 13:15 / 04:06 -
Dem.
31/12
5°C
0°C
0mm
Demain - Mercredi 31 décembre - prévisions heure par heure
temps temp. précip vent rafales dir. vent 1h 
3°C 0mm 0km/h 7km/h S 4h 
0°C 0mm 0km/h 15km/h S 7h 
2°C 0mm 0km/h 22km/h S 10h 
5°C 0mm 0km/h 27km/h S 13h 
5°C 0mm 0km/h 38km/h S 16h 
3°C 0mm 0km/h 38km/h S 19h 
3°C 0mm 0km/h 34km/h S 22h 
3°C 0mm 0km/h 32km/h S
Heures de lever et coucher :Soleil : 08:41 / 17:04Lune : 13:47 / 05:34 -
Jeu.
01/01
5°C
2°C
0mm
Jeudi 1 janvier - prévisions heure par heure
temps temp. précip vent rafales dir. vent 1h 
3°C 0mm 0km/h 31km/h S 4h 
5°C 0mm 0km/h 25km/h S 7h 
3°C 0mm 0km/h 21km/h S 10h 
2°C 0mm 0km/h 22km/h S 13h 
2°C 0mm 0km/h 21km/h S 16h 
4°C 0mm 0km/h 20km/h S 19h 
3°C 0mm 0km/h 26km/h S 22h 
3°C 0mm 0km/h 26km/h S
Heures de lever et coucher :Soleil : 08:41 / 17:05Lune : 14:32 / 07:01 -
Ven.
02/01
4°C
-1°C
0mm
Vendredi 2 janvier - prévisions heure par heure
temps temp. précip vent rafales dir. vent 1h 
4°C 0mm 0km/h 35km/h S 4h 
2°C 0mm 0km/h 28km/h S 7h 
0°C 0mm 0km/h 30km/h S 10h 
-1°C 0mm 0km/h 23km/h S 13h 
-0°C 0mm 0km/h 19km/h S 16h 
0°C 0mm 0km/h 21km/h S 19h 
-1°C 0mm 0km/h 30km/h S 22h 
1°C 0mm 0km/h 37km/h S
Heures de lever et coucher :Soleil : 08:41 / 17:06Lune : 15:34 / 08:17 -
Sam.
03/01
1°C
-1°C
0mm
Samedi 3 janvier - prévisions heure par heure
temps temp. précip vent rafales dir. vent 1h 
-0°C 0mm 0km/h 48km/h S 4h 
-0°C 0mm 0km/h 47km/h S 7h 
-0°C 0mm 0km/h 47km/h S 10h 
0°C 0mm 0km/h 49km/h S 13h 
1°C 0mm 0km/h 35km/h S 16h 
-1°C 0mm 0km/h 35km/h S 19h 
-1°C 0mm 0km/h 39km/h S 22h 
-2°C 0mm 0km/h 35km/h S
Heures de lever et coucher :Soleil : 08:41 / 17:07Lune : 16:53 / 09:15 -
Dim.
04/01
2°C
-2°C
4mm
Dimanche 4 janvier - prévisions heure par heure
temps temp. précip vent rafales dir. vent 1h 
-1°C 0mm 0km/h 34km/h S 4h 
-2°C 0mm 0km/h 34km/h S 7h 
-1°C 0mm 0km/h 21km/h S 10h 
0°C 0mm 0km/h 25km/h S 13h 
2°C 1mm 0km/h 42km/h S 16h 
2°C 2mm 0km/h 17km/h S 19h 
1°C 1mm 0km/h 20km/h S 22h 
-2°C 0mm 0km/h 34km/h S
Heures de lever et coucher :Soleil : 08:41 / 17:08Lune : 18:20 / 09:56 -
Lun.
05/01
1°C
-4°C
0mm
Lundi 5 janvier - prévisions heure par heure
temps temp. précip vent rafales dir. vent 1h 
-2°C 0mm 0km/h 33km/h S 4h 
-4°C 0mm 0km/h 28km/h S 7h 
-4°C 0mm 0km/h 24km/h S 10h 
1°C 0mm 0km/h 27km/h S 13h 
-0°C 0mm 0km/h 28km/h S 16h 
1°C 0mm 0km/h 34km/h S 19h 
1°C 0mm 0km/h 43km/h S 22h 
1°C 0mm 0km/h 46km/h S
Heures de lever et coucher :Soleil : 08:41 / 17:09Lune : 19:45 / 10:26